48V 100Ah 10kWh LiFePO4 Bateria recarregável para armazenamento de energia residencial
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Kingkongbattery |
Número do modelo: | 51.2V 280AH J12 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $652.00 - $1,720.00/pieces |
---|
Informação detalhada |
|||
Tipo de bateria: | LiFePO4 | Faixa de potência de saída: | 10 a 20 kWh |
---|---|---|---|
Tipo de sistema: | De peso superior a 200 g/m2 | Porto de comunicação: | LATA, RS232, RS485 |
Classe de protecção: | IP55 | Conexão de rede: | Grelha híbrida, fora da grelha |
Nome do produto: | 51.2V 280AH | Aplicação: | Sistemas de armazenamento de energia solar |
Peso: | 55 kg/95 kg | Voltagem nominal: | 48 V/51.2 V |
Ciclo de vida: | 6000times | Garantia: | 10 anos |
OEM/ODM: | Sim ((Aceptado) | Características especiais: | Porta RV |
Tipo de controlador: | MPPT | Fonte de alimentação: | Painel solar |
Destacar: | Pacote de baterias recarregáveis Lifepo4,Pacote de baterias recarregáveis de 10 kWh,Bateria recarregável de iões de lítio de 100h |
Descrição de produto
Montado na parede 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-10.24
Tipo | De potência máxima igual ou superior a 50 W | |||||
Modelo | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
Especificações | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
Combinação | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
Capacidade | 20,4 KWh | 20,56 KWh | 40,8 KWh | 5.12KWh | 90,6 KWh | 100,24 KWh |
Corrente de descarga padrão | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Corrente de descarga máxima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Faixa de tensão de trabalho | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
Voltagem padrão | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
Corrente de carga máxima | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
Max.voltagem de carga | 54 V | 57.6V | 54 V | 57.6V | 54 V | 57.6V |
Ciclo | 3000~6000 ciclos@DOD 80%/25°C/0,5C | |||||
Umidade de trabalho | 65±20%RH | |||||
Temperatura de funcionamento | -10~+50°C | |||||
Altitude de trabalho | ≤ 2500 m | |||||
Método de arrefecimento | Refrigeração natural | |||||
Instalação | Montagem de rolos | |||||
Nível de protecção | Proteção IP20 | |||||
Máximo de paralelo | 15 PCS | |||||
Garantia | 5 a 10 anos | |||||
Comunicação | Padrão:RS485/RS232/CAN Opcional:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
Certificado | CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
Tamanho do produto | 400*200*585 mm | 400*230*585 mm | 400*230*610 mm | |||
Tamanho da embalagem | 500*260*630 mm | 500*290*630 mm | 460*250*650 mm | |||
Peso líquido | 35 kg | 40 kg | 42 kg | 46 kg | 102 kg | 106 kg |
Peso bruto | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 54 kg | 112 kg | 116 kg |
Fala Leo (clica aqui)para obter maisCapacidade da bateriaEnergia da bateria |
"Voltagem, capacidade, dimensionamento/coloração, serviços OEM/ODM podem ser prestados de acordo com as necessidades do cliente
Deseja saber mais detalhes sobre este produto